Mail os: [email protected]
Ring til os: + 86-769-8118 3549
Beskrivelser af 7 tommer TFT LCD Mobile Vision Monitor:
(1)7 tommer nyt AU TFT-LCD-panel.
(2) Stand-alone skærm (16:9) skærm.
(3)800 RGB x480 punkter / AHD 1024*600 valgfri
(4) System: PAL/NTSC automatisk skift.
(5)Video input V1/V2/V3/V4.
(6) Strømforsyning: 12-32VDC
(7) Strømforbrug: mindre end 7W
(8)Billede op/ned, venstre/højre funktioner.
(9) Velegnet til kamera/DVD/VCD-afspiller.
(11)Videosignal forsvinder, vis blå skærm.
(12)Fjernbetjening i kortstil.
(13) Driftstemperatur: -10 ~ +65 grader.
(14)Opbevaringstemperatur: -40 ~ +65 grader.
(15)Aluminiumslegeringshus på bagsiden afleder varmen hurtigt
4 kamera specifikationer:
Model nr. | LC-018A | LC-009D1 | LC-001C |
Kamera | bagfra kamera | 2 sidekameraer | Frontkamera |
Sensor |
1/3"CMOS /AHD720p/1080p valgfri | 1/3"CMOS /AHD720p/1080p valgfri | 1/3"CMOS /AHD720p/1080p valgfri |
Løsning: | N:976×494 pixels P: 1020×508 pixels | N:976×494 pixels P:1020×508 pixels | N:976×494 pixels P: 1020×508 pixels |
Effektive pixels | 600,000 pixels | 600,000 pixels | 600,000 pixels |
Linse: | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Min belysning: | 0Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) | 0Lux (LED ON) |
IR LED: | 18pcs | 9pcs | / |
Nattesynsafstand: | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
Vandtæt | IP69K | IP69K | / |
Visningsvinkel: | 120 ° / 90 ° | 120 ° /90 ° | 120 ° /90 ° |
Power spænding: | 12V | 12V | 12V |
Driftstemperatur: | -20 ° C ~ + 70 ° C | -20 ° C ~ + 70 ° C | -20 ° C ~ + 70 ° C |
Varmelegeme indbygget (valgfrit) | -40 ° C ~ + 70 ° C | -40 ° C ~ + 70 ° C | -40 ° C ~ + 70 ° C |
Mikrofon | valgfri | valgfri | valgfri |
Copyright © 2024 Dongguan Kysail Tech LTD. Alle rettigheder forbeholdes