Напишіть нам: [email protected]
Зателефонуйте нам: + 86-769-8118 3549
Модель №.:LC-009C4
характеристики камери заднього виду стоп-сигнали:
Зроблено для: | Для Transit 2014~2015 року |
Пристрій зображення: | 1/3” APTINA CMOS (CMOS3089, CMOS7070 додатково) |
дозвіл: | 700 ТБ ліній |
Кут огляду (по діагоналі/горизонталі): | 170 ° / 105 ° |
Мікрофон | вбудований |
Зона зондування: | 3.6mm х 2.7mm |
Система сканування: | 2:1 черезрядкова розгортка |
Синхронізувати. система: | Внутрішній |
Горизонтальна синхронізація. Частота: | 15.625 кГц / 15.734 кГц |
Вертикальна синхронізація. Частота: | 50Hz / 60Hz |
Мінімальна освітленість: | 0 люкс (інфрачервоні лампи ввімкнено) 0 люкс (день) / F1 |
Відео вихід: | 1.0vp-p, 75Ohm |
Гамма споживання: | 0.45 |
AGC: | Авто |
Відношення сигнал / шум: | Краще, ніж 48dB |
Баланс білого: | Авто |
Електронний затвор: | 1/60(NTSC) / 1/50(PAL) ~ 1/10,000 XNUMX секунд |
BLC: | Авто |
Інфрачервоне світлодіодне світло: | 6 камер нічного бачення заднього виду |
Водонепроникний показник: | IP68 |
Матеріал оболонки: | алюмінієвий сплав |
Матеріал кронштейна: | залізо |
Поточне споживання: | Макс. 190mA |
Стоп-сигнали камери заднього виду детальніше:
стоп-сигнали камера заднього паркування Пакування включає:
1x стоп-сигнали Камера для Транзит 2014~2015 Рік
1x подовжувач 10м
1x дріт постійного струму для світлодіодної плати
1x кабель з роз’ємом RCA на 4 контакти
FAQ - Найчастіші запитання
Q1. У нас є фургони, автобуси та будинки на колесах, чи можна використовувати цю камеру?
A: Ця камера LC-009C4 зі спеціальною оболонкою, дуже підходить для Transit 2014~2015 року.
Q2.Яка відстань нічного бачення цієї камери?
В: Ця камера з 6 ІЧ-світлодіодами для нічного бачення, 5~7 метрів може отримувати чіткі зображення вночі.
Q3. Якщо я розміщу замовлення у вас, коли ви можете надіслати мені?
A: Зразок на складі: після підтвердження замовлення 1 ~ 3 дні
Термін доставки для оптових замовлень: 15-25 робочих днів.
Авторське право © 2024 Dongguan Kysail Tech LTD. Всі права захищені